<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kim Andersen&#187; Database og Normalisering</title>
	<atom:link href="http://www.kim-andersen.dk/category/database_normalisering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kim-andersen.dk</link>
	<description>Webudvikling, Umbraco, Google, SEO, sociale medier mm.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Normalisering af databaser: Tredje Normalform</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/normalform_tredje_mysql_normalisering.htm</link>
		<comments>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/normalform_tredje_mysql_normalisering.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database og Normalisering]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetssikring]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[normalform]]></category>
		<category><![CDATA[normalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/database/normalform_3_mysql_normalisering.htm</guid>
		<description><![CDATA[Tredje normalform forkortes 3. NF. i ligehed med første og anden normalform. Definition: En relation R er på tredje normalform, hvis den er på anden normalform og det gælder, at ingen ikke-nøgle-attribut er transitivt afhængig af nogen kandidatnøgle i R. - Anden normalform SKAL være opfyldt. - Ingen attributter må afhænge af andre attributter, der ikke [...]


Ingen relaterede indlæg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/normalform_tredje_mysql_normalisering.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database normalisering: Anden Normalform</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/mysql_anden_normalform_database.htm</link>
		<comments>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/mysql_anden_normalform_database.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database og Normalisering]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[normalform]]></category>
		<category><![CDATA[normalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/ikke-kategoriseret/normalisering_database_sql_2_normalform.htm</guid>
		<description><![CDATA[Anden normalform forkortes, på samme måde som den første, bare med et 2-tal i stedet for. Nemlig 2. NF. Definition: En relation R er på anden normalform, hvis den er på første normalform, og hvis enhver ikke-nøgle-attribut er fuldt funktionelt afhængig af enhver kandidatnøgle i R. - Første normalform SKAL være opfyldt. - Ingen attributter der [...]


Ingen relaterede indlæg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/mysql_anden_normalform_database.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalisering af en database: Første Normalform</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/normalisering_database_sql_foerste_normalform.htm</link>
		<comments>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/normalisering_database_sql_foerste_normalform.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database og Normalisering]]></category>
		<category><![CDATA[første]]></category>
		<category><![CDATA[normalform]]></category>
		<category><![CDATA[normalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Du kan læse indledningen til normalisering på min hovedside om normalisering. Jeg gennemgår, de første tre normalformer og kommer også lidt ind på Boyce/Codd normalformen. Vi starter med den første normalform. Første normalform, forkortes ofte som 1. NF. Definition: En relation er på første normalform, hvis ingen af dens domæner har elementer, der i sig selv er mængder. [...]


Ingen relaterede indlæg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kim-andersen.dk/database_normalisering/normalisering_database_sql_foerste_normalform.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

