<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kim Andersen&#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.kim-andersen.dk/category/gadgets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kim-andersen.dk</link>
	<description>Webudvikling, Umbraco, Google, SEO, sociale medier mm.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 10:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sleep Cycle: Få statistik over din søvn og undgå søvnproblemer</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm</link>
		<comments>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sleep cycle]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[søvnproblemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du er en statisiknørd, har søvnproblemer, eller bare svært ved at komme op om morgenen, kan du roligt læse videre. For et par uger siden blev jeg gjort opmærksom på en App til iPhonen, kaldet Sleep Cycle. Med dette lille program, kan du få analyseret din søvn, og blive vækket når din søvn er [...]


Ingen relaterede indlæg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du tabt hovedet foran computeren?</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/alt_andet/har_du_tabt_hovedet_foran_computeren.htm</link>
		<comments>http://www.kim-andersen.dk/alt_andet/har_du_tabt_hovedet_foran_computeren.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 12:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt andet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ophidselse]]></category>
		<category><![CDATA[problemer]]></category>
		<category><![CDATA[temperament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/alt_andet/har_du_tabt_hovedet_foran_computeren.htm</guid>
		<description><![CDATA[Vi kender det alle sammen. Der går noget galt foran computeren eller med mobilen. Det kan være alle mulige ting som går galt, eksempelvis en virus, en pludselig genstart af computeren, mistet forbindelse til internettet, eller noget helt fjerde. Der er blevet lavet en ny britisk undersøgelse som viser at 75 % af alle de [...]


Ingen relaterede indlæg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kim-andersen.dk/alt_andet/har_du_tabt_hovedet_foran_computeren.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pris for iPhone 2.0 i Danmark: 1399-1999 kr. + 599 pr./md.</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/iphone_2_pris_i_danmark.htm</link>
		<comments>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/iphone_2_pris_i_danmark.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/gadgets/iphone_2_pris_i_danmark.htm</guid>
		<description><![CDATA[I dag, fredag den 27/6, har Telia løftet sløret for hvad den nye iPhone 2.0 kommer til at koste i Danmark – Og vi slipper ikke ligeså billigt som amerikanerne, eller nogle af de andre lande i Europa. Prisen bliver nemlig 1399 kroner for modellen med 8 gb, og 1999 kroner for modellen med 16 [...]


Ingen relaterede indlæg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/iphone_2_pris_i_danmark.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 2.0 med fri netadgang. Ubegrænset brug af nettet</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/iphone_2_med_fri_netadgang.htm</link>
		<comments>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/iphone_2_med_fri_netadgang.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/gadgets/iphone-2-med-fri-netadgang-ubegr%c3%a6nset-brug-af-nettet.htm</guid>
		<description><![CDATA[Der har været meget omtale omkring den nye iPhone 2.0, både hvad angår frigivelsesdato, udseende, funktioner, priser osv. Nu er den blevet sat til at blive offentliggjort den 11. juli, som de fleste nok har hørt. I norden har Telia fået rettighederne til at sælge iPhone 2.0. I første omgang er iPhone 2.0 lavet med [...]


Ingen relaterede indlæg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/iphone_2_med_fri_netadgang.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

