<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Sleep Cycle: Få statistik over din søvn og undgå søvnproblemer</title>
	<atom:link href="http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm</link>
	<description>Webudvikling, Umbraco, Google, SEO, sociale medier mm.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-26323</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-26323</guid>
		<description>Hej Anders

Tjaa, et eller andet skal udviklere af iPhone apps jo leve af, så når det ikke er mere en app koster, så synes jeg det er helt i orden.Man kan jo vende den om og sige at den app nok har betydet mere for dig en seks kroner. Det vil jeg gætte på i hvert fald når nu du har brugt den så meget :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Anders</p>
<p>Tjaa, et eller andet skal udviklere af iPhone apps jo leve af, så når det ikke er mere en app koster, så synes jeg det er helt i orden.Man kan jo vende den om og sige at den app nok har betydet mere for dig en seks kroner. Det vil jeg gætte på i hvert fald når nu du har brugt den så meget <img src='http://www.kim-andersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anders Cahlenberg</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-26305</link>
		<dc:creator>Anders Cahlenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-26305</guid>
		<description>Det er en fantastisk app, har selv brugt den rigtig meget. Synes at det er rigtig sjovt at lege med, og se hvilke faser man sover i osv. Og ja så er den jo heldigvis også ret billig, men jeg synes godt nok, at det er ærgeligt, at iphones apps koster penge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er en fantastisk app, har selv brugt den rigtig meget. Synes at det er rigtig sjovt at lege med, og se hvilke faser man sover i osv. Og ja så er den jo heldigvis også ret billig, men jeg synes godt nok, at det er ærgeligt, at iphones apps koster penge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Odds Fotboll</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-18059</link>
		<dc:creator>Odds Fotboll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-18059</guid>
		<description>I&#039;ll test this straight away, had some problems sleeping lateley. Thanks for the tip!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ll test this straight away, had some problems sleeping lateley. Thanks for the tip!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kenneth (Ferieboliger i Alanya)</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-13463</link>
		<dc:creator>Kenneth (Ferieboliger i Alanya)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-13463</guid>
		<description>Jeg har faktisk selv prøvet at hente App&#039;en til min Iphone og i starten vidste jeg ikke rigtig om jeg skulle tro på det. Jeg synes dog efter at have brugt det lidt tid at det faktisk nok er ret godt. Enten er det psykologisk eller også er det faktisk som om det hjælper at blive vækket på et godt tidspunkt. I hvert fald føler jeg mig langt mindre træt i starten af dagen efter at være begyndt at bruge programmet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har faktisk selv prøvet at hente App&#8217;en til min Iphone og i starten vidste jeg ikke rigtig om jeg skulle tro på det. Jeg synes dog efter at have brugt det lidt tid at det faktisk nok er ret godt. Enten er det psykologisk eller også er det faktisk som om det hjælper at blive vækket på et godt tidspunkt. I hvert fald føler jeg mig langt mindre træt i starten af dagen efter at være begyndt at bruge programmet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thomas Hansen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-11401</link>
		<dc:creator>Thomas Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-11401</guid>
		<description>Jeg mangler seriøst et apparatur, der kan gøre hvad Sleep Cycle applikationen påstår den kan gøre, men jeg har svært ved at se, hvordan det kan virke igennem måling af ens bevægelser et eller andet føleapparat på kroppen. Der følger et armbånd med til WakeMate, som måler ens biorytmer. Det giver lidt mere mening, synes jeg.

Nå, det er forsøget værd. Sleep Cycle skal prøves.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg mangler seriøst et apparatur, der kan gøre hvad Sleep Cycle applikationen påstår den kan gøre, men jeg har svært ved at se, hvordan det kan virke igennem måling af ens bevægelser et eller andet føleapparat på kroppen. Der følger et armbånd med til WakeMate, som måler ens biorytmer. Det giver lidt mere mening, synes jeg.</p>
<p>Nå, det er forsøget værd. Sleep Cycle skal prøves.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Hypnosis Coach - Brian Lagoni</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-7668</link>
		<dc:creator>Hypnosis Coach - Brian Lagoni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-7668</guid>
		<description>Cool App den må jeg vist hellere få testet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool App den må jeg vist hellere få testet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-7398</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-7398</guid>
		<description>Tak skal du have Noetik.
Har du nogle bestemte emner du gerne vil have uddybet lidt eller noget du gerne vil vide mere om, så må du endelig sige til :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak skal du have Noetik.<br />
Har du nogle bestemte emner du gerne vil have uddybet lidt eller noget du gerne vil vide mere om, så må du endelig sige til <img src='http://www.kim-andersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Noetik</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-7397</link>
		<dc:creator>Noetik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-7397</guid>
		<description>Hey.. Fed blog du har, selvom det hele ikke lige falder i min smag.. :-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey.. Fed blog du har, selvom det hele ikke lige falder i min smag.. :-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-7326</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-7326</guid>
		<description>Så må til at komme igang Kasper :)

Jeg ved ikke om jeg vil sige at jeg er blevet mere frisk når jeg vågner, men det hænger nok sammen med at jeg kommer for sent i seng. 
Om det er lettere at komme ud af sengen, vil jeg sige kommer lidt an på hvor lang tid før uret ringer. For hvis man er meget træt, og uret så ringer næsten en halv time tidligere end man egentlig godt kunne sove til, så har jeg taget mig selv i at slå uret fra og sove de ekstra 20-30 minutter. 
Men det er ikke sådan så jeg har slået den til hver nat.

Vær dog lige opmærksom på at man godt kan komme til at vælte telefonen ned på gulvet om natten når man roder rundt, og så er det godt nok noget af en stille nat man har haft sig skal jeg hilse og sige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så må til at komme igang Kasper <img src='http://www.kim-andersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeg ved ikke om jeg vil sige at jeg er blevet mere frisk når jeg vågner, men det hænger nok sammen med at jeg kommer for sent i seng.<br />
Om det er lettere at komme ud af sengen, vil jeg sige kommer lidt an på hvor lang tid før uret ringer. For hvis man er meget træt, og uret så ringer næsten en halv time tidligere end man egentlig godt kunne sove til, så har jeg taget mig selv i at slå uret fra og sove de ekstra 20-30 minutter.<br />
Men det er ikke sådan så jeg har slået den til hver nat.</p>
<p>Vær dog lige opmærksom på at man godt kan komme til at vælte telefonen ned på gulvet om natten når man roder rundt, og så er det godt nok noget af en stille nat man har haft sig skal jeg hilse og sige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kasper LM</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/gadgets/sleep-cycle-statistik-over-soevn-undgaa-soevnproblemer.htm/comment-page-1#comment-7325</link>
		<dc:creator>Kasper LM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=560#comment-7325</guid>
		<description>Hej :)

Jeg har selv app.en på min iPhone, har dog ikke fået testet den endnu.

Men Kim, hvordan synes du den virker? Er dine morgener blevet bedre og er du mere frisk når du vågner?

Mvh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej <img src='http://www.kim-andersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeg har selv app.en på min iPhone, har dog ikke fået testet den endnu.</p>
<p>Men Kim, hvordan synes du den virker? Er dine morgener blevet bedre og er du mere frisk når du vågner?</p>
<p>Mvh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

