<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Andre sites kan fucke dit site op – Igen muligt at kommentere</title>
	<atom:link href="http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm</link>
	<description>Webudvikling, Umbraco, Google, SEO, sociale medier mm.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-6572</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-6572</guid>
		<description>Hej Kasper.

Ja Vistrac var skam også utrolig brugbart. Man kan dog få de forskellige data fra andre trackingværktøjer - dog ikke altid gratis desværre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Kasper.</p>
<p>Ja Vistrac var skam også utrolig brugbart. Man kan dog få de forskellige data fra andre trackingværktøjer &#8211; dog ikke altid gratis desværre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kasper Christiansen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-6550</link>
		<dc:creator>Kasper Christiansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-6550</guid>
		<description>Lyder ellers smart med Vistrac (kan man forresten bruge Google Analytics til lignende funktioner), men jeg kender godt problemet med at have et gammelt script liggende på et site, som i sidste ende kommer til at virke forstyrrende i koden og går ud over funktionaliteten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lyder ellers smart med Vistrac (kan man forresten bruge Google Analytics til lignende funktioner), men jeg kender godt problemet med at have et gammelt script liggende på et site, som i sidste ende kommer til at virke forstyrrende i koden og går ud over funktionaliteten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-5578</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-5578</guid>
		<description>Det er noteret Thomas :)

Skal nok prøve at smide Vistrac på her på bloggen igen på et tidspunkt, og så se om det virker bedre denne gang. Hvis det gør, kommer der lige et bette blogindlæg om værktøjet. Hold dig evt. opdateret via mit &lt;a href=&quot;http://feeds2.feedburner.com/designcreative/HILS&quot;&gt;RSS-feed&lt;/a&gt; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er noteret Thomas <img src='http://www.kim-andersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Skal nok prøve at smide Vistrac på her på bloggen igen på et tidspunkt, og så se om det virker bedre denne gang. Hvis det gør, kommer der lige et bette blogindlæg om værktøjet. Hold dig evt. opdateret via mit <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/designcreative/HILS" >RSS-feed</a> <img src='http://www.kim-andersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thomas From</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-5574</link>
		<dc:creator>Thomas From</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-5574</guid>
		<description>Jeg ville rigtig gerne høre noget mere om erfaringer med Vistrac - så hvis du får det op at køre igen kunne det være en ide til en ny blog post.

(Smukt at man her har 5 min til at redigere comments før de går live!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ville rigtig gerne høre noget mere om erfaringer med Vistrac &#8211; så hvis du får det op at køre igen kunne det være en ide til en ny blog post.</p>
<p>(Smukt at man her har 5 min til at redigere comments før de går live!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-5531</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-5531</guid>
		<description>Nej man har ikke store chancer for at gardere sig. Man må bare huske at tænke over muligheden, hvis der pludselig opstår mærkværdigheder.

@Kjeldsen
Jeg havde også problemer med et plugin da jeg opdaterede min Wordpress til version 2.7. Problemet med det ene plugin gjorde at andre plugins ikke virkede, så det var også et mindre detektivarbejde at finde frem til den fejl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej man har ikke store chancer for at gardere sig. Man må bare huske at tænke over muligheden, hvis der pludselig opstår mærkværdigheder.</p>
<p>@Kjeldsen<br />
Jeg havde også problemer med et plugin da jeg opdaterede min WordPress til version 2.7. Problemet med det ene plugin gjorde at andre plugins ikke virkede, så det var også et mindre detektivarbejde at finde frem til den fejl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Michael Kjeldsen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-5529</link>
		<dc:creator>Michael Kjeldsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-5529</guid>
		<description>Ahh ja, den slags er bare skøøøøønt at sidde og fejlfinde. Jeg havde samme problem med en plugin til Wordpress, problemet var bare, at jeg ikke opdagede det før fire dagen efter at fejlen indtraf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh ja, den slags er bare skøøøøønt at sidde og fejlfinde. Jeg havde samme problem med en plugin til WordPress, problemet var bare, at jeg ikke opdagede det før fire dagen efter at fejlen indtraf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikael Rieck</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-5527</link>
		<dc:creator>Mikael Rieck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-5527</guid>
		<description>Det er bare så surt når den slags sker. Desværre er det næste ikke muligt at gardere sig imod. Men godt at du fandt løsningen.

Mikael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er bare så surt når den slags sker. Desværre er det næste ikke muligt at gardere sig imod. Men godt at du fandt løsningen.</p>
<p>Mikael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-5518</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-5518</guid>
		<description>Ja lige de par dage jeg nåede at få data fra, virkede det faktisk udmærket. Det var lidt skægt at se hvor på sitet folk klikkede, og hvor langt de scrollede ned. 
Desværre fik jeg data for en weekend, og må indrømme at det ikke er i weekenden, bloggen er mest besøgt. 

Men som jeg også siger, så vil jeg på ingen måde afskrive Vistrac, for kan sagtens se potentiale i det. Det skal bare lige virke sammen med min blog, inden jeg prøver igen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja lige de par dage jeg nåede at få data fra, virkede det faktisk udmærket. Det var lidt skægt at se hvor på sitet folk klikkede, og hvor langt de scrollede ned.<br />
Desværre fik jeg data for en weekend, og må indrømme at det ikke er i weekenden, bloggen er mest besøgt. </p>
<p>Men som jeg også siger, så vil jeg på ingen måde afskrive Vistrac, for kan sagtens se potentiale i det. Det skal bare lige virke sammen med min blog, inden jeg prøver igen <img src='http://www.kim-andersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob Leander Christensen</title>
		<link>http://www.kim-andersen.dk/internet/sites-fucker-dit-site-muligt-kommentere.htm/comment-page-1#comment-5517</link>
		<dc:creator>Jacob Leander Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kim-andersen.dk/?p=425#comment-5517</guid>
		<description>Så vil jeg da lige teste om feltet virker :-)

Lyder til at være et nice værktøj du har afprøvet - virker det godt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så vil jeg da lige teste om feltet virker <img src='http://www.kim-andersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lyder til at være et nice værktøj du har afprøvet &#8211; virker det godt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

